Resultat Jullovs-tävling 4 januari

Torsdagens Jullovstävling blev en riktig succé med hela 30 deltagare, nedan hittar du resultaten.

Frida Stolt D 21 18:35:00 19:08:59 00:33:59
Eva-Lotta Kurkinen D 35 18:18:00 18:52:13 00:34:13
Julia Sjöberg D 9-10 18:23:00 18:27:46 00:04:46
Belinda Kurkinen D 9-10 18:15:00 18:21:43 00:06:43
Celina Kurkinen D 11-12 18:16:00 18:25:56 00:09:56
Nanna Thorén D 11-12 18:32:00 18:43:23 00:11:23
Klara Sjögren D 11-12 18:43:00 18:55:13 00:12:13
Alisa Kurkinen D 13-14 18:17:00 18:28:21 00:11:21
Amanda Lind D 13-14 18:19:00 18:32:22 00:13:22
Filip Johansson H 21 18:30:00 18:52:10 00:22:10
Christian Olofsson H 21 18:34:00 18:57:01 00:23:01
Oskar Bergenholtz H 21 18:44:00 19:08:07 00:24:07
Erik Thiberg H 35 18:27:00 18:51:04 00:24:04
Johan Hallin H 35 18:21:00 18:48:43 00:27:43
Mikael Rangheim H 35 18:31:00 19:00:17 00:29:17
Roland Jacobsson H 35 18:20:00 18:49:18 00:29:18
Jesper Neumann H 35 18:40:00 19:11:54 00:31:54
Anders Magnusson H 35 18:42:00 19:17:12 00:35:12
Leif Tranell H 35 18:38:00 19:15:12 00:37:12
Niklas Krantz H 35 18:41:00 19:18:42 00:37:42
Gustav Danielsson H 35 18:28:00 19:07:42 00:39:42
Hampus Bengtsson H 9-10 18:26:00 18:30:44 00:04:44
Filip Fredriksson H 9-10 18:29:00 18:34:04 00:05:04
Gunnar Bengtsson H 9-10 18:33:00 18:38:08 00:05:08
Bastian Martimo H 9-10 18:37:00 18:42:58 00:05:58
Adam Sjöberg H 11-12 18:22:00 18:30:02 00:08:02
Gustav Karlsson H 11-12 18:25:00 18:34:46 00:09:46
Max Tellnor Örnevik H 11-12 18:24:00 18:33:48 00:09:48
Cian Martimo H 11-12 18:36:00 18:47:03 00:11:03
Måns Tranell H 15-16 18:39:00 18:57:32 00:18:32
Namn Klass Klass Starttid målgång tid Tid

 

Torsdagen den 4 januari kör vi en enkel klubbtävling innan jullovet tar slut. Det blir individuell start i klassisk stil, uppdelat i åldersklasser enligt nedan. Vi kör även en veteranklass för de som är födda före -83 så föräldrar är också välkomna att delta!

 Anmälan sker på plats kl 17:30 till 18:00. Första start är kl 18:15, och sedan löper det på med 1 minut mellan varje start.

Klass: Födda Längd ca:
H/D 9-10 08-09 1.0 Km 1 varv
H/D 11-12 06-07 2.0 Km 2 varv
H/D 13-14 04-05 3.0 Km 3 varv
H/D 15-16 02-03 5.0 Km 5 varv
H/D 17-20 98-01 7.5 Km 8 varv
H/D 21 82-97 7.5 Km 8 varv
H/D35 Veteran Före 83 7.5 Km 8 varv

 

Rulla till toppen